{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
一、2023/06/29(四)08:00~08:40由五年級各班代表同學於指定地點進行校內資格賽,競賽答題中正確率最高分前四名同學將代表本校參加新竹巿環保知識擂台賽的初賽及複賽(市內初賽將於112年09月24(日)新竹市政府綜合大禮堂(暫定)舉辦)。
二、恭喜本校正確率最高前四名同學競賽名單如下,並感謝班級導師的指導!
班級 | 姓名 | 正確率 | 名次 | 代表參賽 |
---|---|---|---|---|
504 | 陳君晏 | 73.9% | 1 | 是 |
509 | 曾薇珊 | 72.7% | 2 | 是 |
506 | 楊祐丞 | 72.2% | 3 | 是 |
507 | 鄭翔予 | 70.3% | 4 | 是 |
陳伯倫 | 70.0% | |||
呂沛橋 | 70.0% | |||
吳偊緁 | 68.4% | |||
林侑霆 | 64.3% | |||
賴禹如 | 63.4% | |||
陳宏睿 | 63.3% | |||
鄭旭廷 | 63.2% | |||
李承祐 | 63.0% | |||
張晉瑋 | 61.5% | |||
李喬茵 | 61.1% | |||
黃敬皓 | 60.4% | |||
賴彥祖 | 59.6% | |||
劉晉瑋 | 58.7% | |||
李珅緯 | 58.1% | |||
戴杰奕 | 57.7% | |||
李昊翔 | 57.6% | |||
林孟淳 | 55.2% | |||
張致嘉 | 54.3% | |||
楊芯侑 | 52.8% | |||
江欣橦 | 52.3% | |||
謝岡辰 | 50.0% | |||
黃子傑 | 50.0% | |||
鍾方瑜 | 50.0% | |||
簡宏諭 | 48.6% | |||
林彥辰 | 46.9% | |||
林承緒 | 43.3% | |||
曾廷恩 | 37.9% |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ013') }}
{{ $t('FEZ003') }} 2023-06-30
{{ $t('FEZ004') }} 2023-10-18|
{{ $t('FEZ005') }} 877|