{{ $t('FEZ002') }}學務處|
主旨: | 財團法人文教基金會長期辦理各項問卷調查,為貼近理解青少年想法,掌握最新教育脈動,今年與國立臺北大學社會工作學系合作,規劃「青少年行動電話使用調查問卷」,轉知學生上網填寫問卷,敬請 惠允協助。 |
說明: |
一、 | 為了解台灣青少年行動電話使用,特別做此問卷調查。數據結果將製作調查報告,提供相關單位作為推動各項教育政策之參考。 |
二、 | 本問卷調查對象為全國國小高年級、國中以及高中職學生,採網路填表施測。 |
三、 | 本問卷採不記校、不記名的方式進行,敬請安心填表。 |
四、 | 本問卷請連結本會官網:https://kingcar.org.tw,點選最新消息,進入「2021青少年行動電話使用調查問卷」;或直接輸入網址:https://kingcar.org.tw/news/501378 |
五、 | 填寫截止日期:110年9月15日(三)下午17點止。 |
六、 | 連絡人:曾清芸,電話:02-2100-1110轉分機201,傳真 02-21001185 E-mail:kingcarjoyce@gmail.com。 |
{{ $t('FEZ013') }}
{{ $t('FEZ003') }}2021-09-02
{{ $t('FEZ014') }}2021-10-02|
{{ $t('FEZ004') }}2021-09-02|
{{ $t('FEZ005') }}151|