{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
114學年度畢業美展順利完成,恭喜以下回饋單優選及抽獎得獎名單~
| 畢業美展回饋單得獎名單 | ||||||
| 優選名單 | ||||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 班級 | 座號 | 姓名 | |
| 102 | 20 | 葉采晞 | 206 | 17 | 孫孟希 | |
| 102 | 21 | 申采仟 | 303 | 16 | 彭巧縕 | |
| 102 | 23 | 吳雨芮 | 303 | 25 | 蔡尚妍 | |
| 102 | 25 | 江婕華 | 403 | 23 | 潘禹霏 | |
| 203 | 27 | 馮彥寧 | 403 | 25 | 邱以青 | |
| 203 | 30 | 吳予璿 | 407 | 19 | 羅卉沂 | |
| 204 | 18 | 林姮安 | 503 | 1 | 江俊毅 | |
| 204 | 19 | 謝予瑄 | 506 | 15 | 林宥希 | |
| 204 | 26 | 許晨芮 | 508 | 24 | 蔡卉棋 | |
| 抽獎得獎名單 | ||||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 班級 | 座號 | 姓名 | |
| 102 | 1 | 張程澔 | 207 | 5 | 王天佑 | |
| 102 | 2 | 鄭程鈞 | 207 | 11 | 甘勝宇 | |
| 102 | 3 | 劉禮綸 | 207 | 16 | 謝宛妤 | |
| 102 | 4 | 洪煬焱 | 207 | 19 | 田睿綾 | |
| 102 | 6 | 王宇恒 | 207 | 20 | 江穎婕 | |
| 102 | 7 | 林睿棋 | 207 | 21 | 莊羽芯 | |
| 102 | 8 | 王岦莀 | 207 | 22 | 李瑀恩 | |
| 102 | 9 | 黃志朋 | 207 | 23 | 吳苡菲 | |
| 102 | 10 | 戴睿序 | 207 | 24 | 葉芸慈 | |
| 102 | 11 | 洪浩程 | 207 | 28 | 吳亞霏 | |
| 102 | 12 | 蔣承辰 | 208 | 16 | 溫芯妤 | |
| 102 | 14 | 楊珵寧 | 301 | 27 | 洪雍歆 | |
| 102 | 16 | 吳予欣 | 303 | 1 | 廖乙鴻 | |
| 102 | 17 | 陳苡薰 | 303 | 2 | 吳宸安 | |
| 102 | 18 | 卓栗楨 | 303 | 4 | 蔡炎安 | |
| 102 | 19 | 鄭亘彤 | 303 | 7 | 陳亦帆 | |
| 102 | 24 | 邱云蒨 | 303 | 8 | 戴均達 | |
| 104 | 1 | 吳宥禔 | 303 | 10 | 張祖鳴 | |
| 104 | 5 | 陳以軒 | 303 | 11 | 陳暐杰 | |
| 104 | 6 | 林暐軒 | 303 | 14 | 謝昕峻 | |
| 104 | 7 | 盧宥均 | 303 | 15 | 莊雨玹 | |
| 104 | 8 | 曾浩宬 | 303 | 18 | 林玳樂 | |
| 104 | 13 | 黃品浩 | 303 | 19 | 古安芯 | |
| 201 | 2 | 顏亦晨 | 303 | 22 | 呂宥昕 | |
| 203 | 5 | 莊竣宇 | 303 | 23 | 黃筱喬 | |
| 203 | 8 | 陳閔皓 | 403 | 24 | 陳羽昕 | |
| 203 | 9 | 陳宥傑 | 406 | 6 | 楊智盛 | |
| 203 | 10 | 陳宇祐 | 406 | 18 | 陳愷樂 | |
| 203 | 18 | 許諾 | 406 | 19 | 王婕伃 | |
| 203 | 23 | 鄭羽喬 | 407 | 16 | 吳禹萱 | |
| 204 | 1 | 林元麒 | 407 | 18 | 羅卉欣 | |
| 204 | 5 | 張宸睿 | 407 | 22 | 李宥萱 | |
| 204 | 7 | 黃千綸 | 408 | 14 | 李英睿 | |
| 204 | 10 | 黃祺亮 | 503 | 4 | 谷亦辰 | |
| 204 | 16 | 楊昀澔 | 503 | 7 | 王祐恩 | |
| 204 | 20 | 康思涵 | 503 | 11 | 吳宇誠 | |
| 204 | 21 | 王又安 | 503 | 12 | 許子釩 | |
| 204 | 23 | 杜思儒 | 503 | 14 | 楊芯語 | |
| 204 | 25 | 呂婕寧 | 503 | 15 | 陳嫕 | |
| 205 | 15 | 許書胤 | 503 | 19 | 陳妍榛 | |
| 205 | 26 | 陳亮妍 | 503 | 21 | 吳函霏 | |
| 206 | 4 | 詹皇毅 | 504 | 2 | 楊竣皓 | |
| 206 | 12 | 彭禹瑄 | 504 | 10 | 陳育安 | |
| 206 | 16 | 馮婉琂 | 505 | 18 | 陳亭榕 | |
| 206 | 18 | 郭芷瑜 | 508 | 2 | 蔡承叡 | |
| 206 | 25 | 柯佳妤 | 508 | 5 | 葉朕碩 | |
| 206 | 27 | 王思妤 | 508 | 12 | 王義凱 | |
| 207 | 1 | 黃遵亦 | 508 | 22 | 李昕宸 | |
| 207 | 2 | 楊竣頷 | ||||
| 207 | 3 | 陳宥莛 | ||||
| 207 | 4 | 徐昊辰 | ||||
| 207 | 9 | 謝勳赫 | ||||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2026-06-08|
{{ $t('FEZ005') }} 86|