{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
🎊賀~本校同學
參加「第50屆國泰全國兒童繪畫比賽」榮獲佳績
全校師生同賀👏👏👏👏
| 編號 | 姓名 | 獎項 | 班級 | 編號 | 姓名 | 獎項 | 班級 |
| 1 | 李竑穎 | 入選 | 101 | 56 | 吳沛婕 | 入選 | 301 |
| 2 | 郭明鑫 | 入選 | 101 | 57 | 郭語宸 | 入選 | 301 |
| 3 | 林彤恩 | 佳作 | 101 | 58 | 鄭羽芯 | 入選 | 302 |
| 4 | 林品妘 | 入選 | 101 | 65 | 樊凡 | 入選 | 304 |
| 7 | 吳予欣 | 入選 | 102 | 70 | 莊旻芸 | 入選 | 401 |
| 8 | 江婕華 | 入選 | 102 | 71 | 趙詠心 | 入選 | 401 |
| 9 | 邱云蒨 | 入選 | 102 | 74 | 李卉心 | 入選 | 402 |
| 10 | 楊珵寍 | 入選 | 102 | 75 | 劉芷丞 | 入選 | 403 |
| 13 | 林睿棋 | 入選 | 102 | 77 | 簡若安 | 入選 | 403 |
| 14 | 王宇恒 | 入選 | 102 | 84 | 王婕伃 | 入選 | 406 |
| 15 | 戴睿序 | 入選 | 102 | 85 | 曹銥涵 | 入選 | 406 |
| 16 | 洪浩程 | 入選 | 102 | 92 | 林佳穎 | 入選 | 508 |
| 17 | 簡佐恩 | 入選 | 104 | 97 | 曾詩涵 | 入選 | 604 |
| 18 | 胡以韻 | 入選 | 104 | 102 | 王捷歆 | 入選 | 609 |
| 20 | 葉埕瑄 | 入選 | 104 | 104 | 李韋蒨 | 入選 | 609 |
| 21 | 陳昱安 | 佳作 | 108 | ||||
| 23 | 顏子欣 | 入選 | 108 | ||||
| 24 | 吳湛彥 | 入選 | 108 | ||||
| 28 | 廖若儀 | 入選 | 108 | ||||
| 32 | 林巧蓁 | 入選 | 202 | ||||
| 33 | 林昊霆 | 入選 | 202 | ||||
| 34 | 李承佑 | 入選 | 202 | ||||
| 40 | 許晨芮 | 佳作 | 204 | ||||
| 41 | 謝予瑄 | 入選 | 204 | ||||
| 42 | 呂婕寧 | 入選 | 204 | ||||
| 43 | 林姮安 | 入選 | 204 | ||||
| 44 | 李宣頤 | 入選 | 205 | ||||
| 45 | 鄭芸涵 | 入選 | 205 | ||||
| 47 | 詹皇毅 | 入選 | 206 | ||||
| 49 | 馮婉琂 | 入選 | 206 | ||||
| 50 | 孫孟希 | 入選 | 206 | ||||
| 51 | 吳亞霏 | 入選 | 207 | ||||
| 52 | 吳苡菲 | 入選 | 207 | ||||
| 53 | 謝宛妤 | 佳作 | 207 | ||||
| 54 | 吳桐 | 入選 | 208 | ||||
| 55 | 溫芯妤 | 佳作 | 208 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-12-09|
{{ $t('FEZ005') }} 25|