{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
114學年度廣達游於藝摸彩得獎名單
班級 | 座號 | 姓名 |
| 班級 | 座號 | 姓名 |
| 班級 | 座號 | 姓名 |
一年1班 | 5 | 何祤哲 |
| 二年2班 | 8 | 徐繹恆 |
| 三年1班 | 22 | 周綺妍 |
一年2班 | 20 | 葉采睎 |
| 二年2班 | 24 | 鄭紫萱 |
| 三年2班 | 27 | 李語涵 |
一年2班 | 22 | 謝宜婷 |
| 二年3班 | 30 | 吳予璿 |
| 三年4班 | 6 | 林奕瑨 |
一年2班 | 7 | 林睿棋 |
| 二年3班 | 14 | 黃靖軒 |
| 三年4班 | 17 | 謝沛穎 |
一年4班 | 13 | 黃品皓 |
| 二年3班 | 24 | 林心彤 |
| 三年4班 | 29 | 蔡昀恩 |
一年4班 | 16 | 林芯瑜 |
| 二年3班 | 10 | 陳宇祐 |
| 三年5班 | 7 | 徐傑一 |
一年5班 | 9 | 詹子樂 |
| 二年4班 | 26 | 許晨芮 |
| 三年6班 | 2 | 黃翊昕 |
一年5班 | 8 | 楊德鑫 |
| 二年4班 | 27 | 陳禾璇 |
| 三年6班 | 25 | 林子熙 |
一年5班 | 20 | 張心瑀 |
| 二年4班 | 9 | 張平 |
| 三年6班 | 27 | 蔡淳卉 |
一年5班 | 15 | 邱涵榆 |
| 二年4班 | 5 | 張宸睿 |
| 三年7班 | 9 | 林楷恩 |
一年5班 | 4 | 蘇允賢 |
| 二年4班 | 18 | 林姮安 |
| 三年7班 | 20 | 李佩怡 |
一年5班 | 5 | 劉宇恩 |
| 二年5班 | 11 | 楊孟凡 |
| 三年7班 | 25 | 徐樂曦 |
一年7班 | 20 | 楊侑庭 |
| 二年5班 | 13 | 吳睿恩 |
| 三年8班 | 12 | 溫雲翰 |
一年8班 | 12 | 蕭丞楷 |
| 二年5班 | 25 | 徐澄菁 |
| 三年8班 | 15 | 何雨芯 |
一年8班 | 25 | 曾鈺淇 |
| 二年6班 | 24 | 林吟芳 |
| 三年8班 | 24 | 王湘妤 |
|
|
|
| 二年6班 | 20 | 簡淮緗 |
|
|
|
|
|
|
|
| 二年7班 | 3 | 陳宥莛 |
|
|
|
|
|
|
|
| 二年7班 | 7 | 劉禹辰 |
|
|
|
|
|
|
|
| 二年8班 | 7 | 林宣佑 |
|
|
|
|
|
|
|
| 二年8班 | 22 | 馮梓晴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
班級 | 座號 | 姓名 |
| 班級 | 座號 | 姓名 |
| 班級 | 座號 | 姓名 |
四年1班 | 13 | 江品均 |
| 五年1班 | 8 | 簡淮寬 |
| 六年1班 | 13 | 陳尚頎 |
四年2班 | 4 | 蕭弘森 |
| 五年1班 | 11 | 洪駿逸 |
| 六年1班 | 2 | 陳彥廷 |
四年3班 | 17 | 劉芷丞 |
| 五年2班 | 21 | 邱律潔 |
| 六年2班 | 12 | 陳泓軒 |
四年4班 | 23 | 王雨橙 |
| 五年3班 | 3 | 邱浚瑋 |
| 六年3班 | 10 | 李宗蒝 |
四年5班 | 16 | 劉育蓁 |
| 五年3班 | 10 | 楊立言 |
| 六年4班 | 22 | 賴心緹 |
四年5班 | 6 | 臧知恩 |
| 五年4班 | 1 | 葉玹誌 |
| 六年5班 | 16 | 楊蓓佳 |
四年6班 | 9 | 彭宥睿 |
| 五年4班 | 15 | 吳依庭 |
| 六年5班 | 22 | 韓蕙玲 |
四年6班 | 10 | 李冠霆 |
| 五年5班 | 8 | 黃建勛 |
| 六年6班 | 25 | 曾薇因 |
四年7班 | 23 | 許維芯 |
| 五年8班 | 19 | 李晨僖 |
| 六年6班 | 9 | 余茂弘 |
四年7班 | 5 | 楊家瑞 |
| 五年8班 | 20 | 林佳穎 |
| 六年6班 | 7 | 楊詠翔 |
四年8班 | 8 | 劉冠皞 |
| 五年8班 | 15 | 鄭倢依 |
| 六年7班 | 6 | 梁語恩 |
四年9班 | 2 | 伍富禮 |
| 五年8班 | 16 | 王翊瑄 |
| 六年7班 | 23 | 邱莛琋 |
四年9班 | 11 | 謝羽帆 |
| 五年9班 | 5 | 李義帆 |
| 六年8班 | 10 | 徐維蓬 |
四年9班 | 9 | 楊詠安 |
| 五年10班 | 15 | 劉昕嬡 |
| 六年9班 | 6 | 溫家睿 |
四年9班 | 16 | 李卉云 |
| 五年10班 | 19 | 江蕎安 |
| 六年9班 | 5 | 邱子源 |
|
|
|
|
|
|
|
| 六年9班 | 7 | 鄭旭凱 |
|
|
|
|
|
|
|
| 六年9班 | 9 | 鄭國彬 |
|
|
|
|
|
|
|
| 六年10班 | 16 | 王詠弦 |
|
|
|
|
|
|
|
| 六年10班 | 4 | 戴柏宸 |
|
|
|
|
|
|
|
| 六年10班 | 25 | 簡子芸 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2025-12-01|
{{ $t('FEZ005') }} 63|