{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
三年級得獎名單
| 班級 | 座號 | 姓名 | 備註 |
|
| 班級 | 座號 | 姓名 | 備註 |
1 | 301 | 8 | 林恆耀 |
|
| 25 | 304 | 23 | 林祖嫻 |
|
2 | 301 | 9 | 陳司諾 |
|
| 26 | 304 | 24 | 劉芊妤 | 特 優 |
3 | 301 | 12 | 洪予宸 |
|
| 27 | 304 | 26 | 李語晨 |
|
4 | 301 | 16 | 賈敬倫 |
|
| 28 | 305 | 17 | 趙苡芊 |
|
5 | 301 | 17 | 吳禹嫻 |
|
| 29 | 305 | 18 | 蔡承妤 |
|
6 | 301 | 20 | 吳沛婕 |
|
| 30 | 305 | 26 | 陳宥希 |
|
7 | 301 | 23 | 姜珮瑄 |
|
| 31 | 305 | 27 | 王芷嵐 |
|
8 | 302 | 7 | 林竣棠 |
|
| 32 | 306 | 5 | 陳佑旭 |
|
9 | 302 | 15 | 蘇郁涵 |
|
| 33 | 306 | 15 | 何雨芯 |
|
10 | 302 | 17 | 張芯語 |
|
| 34 | 306 | 18 | 林云善 |
|
11 | 302 | 22 | 毛姸茹 |
|
| 35 | 306 | 20 | 鄭亘甯 |
|
12 | 302 | 23 | 許語甯 |
|
| 36 | 307 | 3 | 簡宇澤 | 特 優 |
13 | 302 | 28 | 陳歆孟 |
|
| 37 | 307 | 12 | 鄭友翔 |
|
14 | 303 | 1 | 廖乙鴻 |
|
| 38 | 307 | 16 | 黃苡恩 |
|
15 | 303 | 15 | 莊雨玹 |
|
| 39 | 307 | 17 | 傅楀玹 |
|
16 | 303 | 17 | 郭芷逸 |
|
| 40 | 307 | 18 | 吳宥榛 |
|
17 | 303 | 21 | 曾詩晴 |
|
| 41 | 307 | 25 | 徐樂曦 |
|
18 | 303 | 21 | 何庭瑄 |
|
| 42 | 308 | 3 | 許晟杰 |
|
19 | 303 | 24 | 趙詠潔 |
|
| 43 | 308 | 8 | 劉高郡 |
|
20 | 303 | 26 | 劉芷瑜 | 特 優 |
| 44 | 308 | 12 | 溫雲翰 |
|
21 | 304 | 1 | 呂奕儒 |
|
| 45 | 308 | 14 | 林可昕 |
|
22 | 304 | 10 | 吳奕誠 |
|
| 46 | 308 | 17 | 辜晨歆 |
|
23 | 304 | 11 | 陳霆軒 |
|
| 47 | 308 | 21 | 吳沐紜 |
|
24 | 304 | 21 | 樊 凡 | 特 優 |
| 48 | 308 | 22 | 周吳明 |
|
二年級得獎名單
| 班級 | 座號 | 姓名 | 備註 |
|
| 班級 | 座號 | 姓名 | 備註 |
1 | 201 | 4 | 洪右延 |
|
| 23 | 204 | 19 | 謝予瑄 | 特 優 |
2 | 201 | 7 | 張宇辰 |
|
| 24 | 204 | 22 | 洪宇璦 |
|
3 | 201 | 18 | 吳研依 |
|
| 25 | 204 | 24 | 冉宇彤 |
|
4 | 201 | 19 | 王語熙 |
|
| 26 | 204 | 26 | 許晨芮 |
|
5 | 201 | 20 | 莊紓語 |
|
| 27 | 206 | 1 | 許詠沛 |
|
6 | 201 | 22 | 陳 憕 |
|
| 28 | 206 | 5 | 高宇樂 |
|
7 | 201 | 24 | 梁奕琁 |
|
| 29 | 206 | 17 | 孫孟希 |
|
8 | 201 | 27 | 李芸綺 |
|
| 30 | 206 | 20 | 簡淮緗 |
|
9 | 202 | 1 | 李承祐 |
|
| 31 | 206 | 21 | 李羿潔 |
|
10 | 202 | 15 | 樊 默 |
|
| 32 | 206 | 23 | 李昕儒 |
|
11 | 202 | 21 | 黃若晴 |
|
| 33 | 207 | 1 | 黃遵亦 |
|
12 | 202 | 22 | 洪佳暄 |
|
| 34 | 207 | 8 | 張哲榮 |
|
13 | 202 | 23 | 康芳瑄 |
|
| 35 | 207 | 17 | 楊詠葳 |
|
14 | 203 | 8 | 陳閔皓 |
|
| 36 | 207 | 18 | 黃可妤 |
|
15 | 203 | 10 | 陳宇祐 |
|
| 37 | 207 | 20 | 江穎婕 |
|
16 | 203 | 20 | 林昀娜 |
|
| 38 | 207 | 22 | 李瑀恩 |
|
17 | 203 | 24 | 林心彤 |
|
| 39 | 207 | 23 | 吳苡菲 |
|
18 | 203 | 28 | 禹甯 |
|
| 40 | 207 | 26 | 林昕昀 |
|
19 | 204 | 4 | 楊定澄 |
|
| 41 | 208 | 5 | 賴宥愷 |
|
20 | 204 | 6 | 陳柏宇 |
|
| 42 | 208 | 13 | 周宗毅 | 特 優 |
21 | 204 | 13 | 曾崴楷 |
|
| 43 | 208 | 21 | 林芊妤 |
|
22 | 204 | 18 | 林姮安 | 特 優 |
| 44 | 208 | 23 | 林佑曦 |
|
恭喜得獎同學,第一學期參加故事月的二、三年級小朋友表現都很優秀!
認真聆聽故事並且用心完成學習單,鼓勵大家到載熙圖書多借書、多閱讀!
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2025-12-01|
{{ $t('FEZ005') }} 78|