{{ $t('FEZ002') }} 行政人員|
慢飛視角攝影展抽獎得獎名單
請得獎同學於114年10月13日星期一第二節下課(10:10)
憑借書證至圖書館參加頒獎
慢飛視角攝影展得獎名單 | |||||||||
編號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 編號 | 班級 | 座號 | 姓名 | ||
1 | 202 | 1 | 李承祐 | 36 | 302 | 27 | 李語涵 | ||
2 | 302 | 2 | 鄭沅浩 | 37 | 302 | 10 | 顏子承 | ||
3 | 605 | 15 | 邱晰琪 | 38 | 206 | 3 | 韋俊鴻 | ||
4 | 605 | 18 | 葉恩熙 | 39 | 302 | 23 | 許語甯 | ||
5 | 203 | 23 | 鄭羽喬 | 40 | 302 | 24 | 林子涵 | ||
6 | 603 | 24 | 王同秀 | 41 | 202 | 23 | 康芳瑄 | ||
7 | 302 | 12 | 張凱彥 | 42 | 307 | 6 | 蕭嘉安 | ||
8 | 304 | 4 | 黃宣綸 | 43 | 604 | 11 | 鄭宥群 | ||
9 | 605 | 4 | 賴冠瑀 | 44 | 401 | 12 | 劉律昇 | ||
10 | 403 | 25 | 邱以青 | 45 | 501 | 6 | 張桀綸 | ||
11 | 404 | 14 | 宋亞蓁 | 46 | 203 | 30 | 吳予璿 | ||
12 | 307 | 16 | 黃苡恩 | 47 | 401 | 16 | 趙詠心 | ||
13 | 204 | 6 | 陳柏宇 | 48 | 206 | 5 | 高宇樂 | ||
14 | 508 | 20 | 林佳穎 | 49 | 304 | 24 | 劉芊妤 | ||
15 | 308 | 3 | 許晟杰 | 50 | 501 | 21 | 呂雨柔 | ||
16 | 206 | 4 | 詹皇毅 | 51 | 206 | 25 | 柯佳妤 | ||
17 | 203 | 13 | 王宥鈞 | 52 | 304 | 23 | 林祖嫻 | ||
18 | 403 | 8 | 劉峪安 | 53 | 407 | 7 | 查博斯 | ||
19 | 203 | 18 | 許諾 | 54 | 507 | 17 | 陳亭維 | ||
20 | 406 | 17 | 劉以樂 | 55 | 605 | 14 | 劉芯愉 | ||
21 | 302 | 9 | 張宸邡 | 56 | 408 | 23 | 曾寶嫻 | ||
22 | 302 | 26 | 鄭羽芯 | 57 | 501 | 11 | 洪駿逸 | ||
23 | 302 | 17 | 張芯語 | 58 | 607 | 25 | 林楦媞 | ||
24 | 302 | 28 | 陳歆孟 | 59 | 304 | 29 | 蔡昀恩 | ||
25 | 405 | 15 | 許媛 | 60 | 403 | 21 | 阮氏碧玉 | ||
26 | 205 | 15 | 許書胤 | 61 | 204 | 24 | 冉宇彤 | ||
27 | 507 | 13 | 葉振暘 | 62 | 302 | 4 | 廖翌凱 | ||
28 | 507 | 25 | 陳迎右 | 63 | 206 | 20 | 簡淮緗 | ||
29 | 202 | 5 | 莊耘碩 | 64 | 403 | 23 | 潘禹霏 | ||
30 | 605 | 17 | 汪芮詩 | 65 | 505 | 17 | 張芮瑜 | ||
31 | 201 | 22 | 陳憕 | 66 | 304 | 14 | 郭芷境 | ||
32 | 204 | 9 | 張平 | 67 | 204 | 17 | 楊芸菲 | ||
33 | 205 | 8 | 林研璋 | 68 | 507 | 23 | 陳品妍 | ||
34 | 206 | 7 | 邱龼 | 69 | 206 | 17 | 孫孟希 | ||
35 | 204 | 27 | 陳禾璇 | 70 | 602 | 23 | 鄭紫瑜 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-10-09|
{{ $t('FEZ005') }} 13|