{{ $t('FEZ002') }} 輔導處|
夏日樂學甲班錄取名單 夏日科技學學樂營隊(時間:0701~0711) | ||
編號 | 姓名 | 班級 |
1 | 林敬煊 | 409 |
2 | 李英傑 | 407 |
3 | 葉朕碩 | 407 |
4 | 李昕宸 | 406 |
5 | 吳苡岑 | 406 |
6 | 蔡承叡 | 406 |
7 | 林佳穎 | 405 |
8 | 鄒和璋 | 405 |
9 | 洪駿逸 | 404 |
10 | 曾奕蓁 | 404 |
11 | 張丞崴 | 404 |
12 | 谷亦辰 | 404 |
13 | 王祐恩 | 403 |
14 | 陳竑睿 | 402 |
15 | 鄭倢依 | 402 |
甲班共計45位學生報名, 其中4升5年級共20位報名優先抽籤 經抽籤後錄取15位名單如上。 |
夏日樂學乙班錄取名單 AI科技食農創意營隊(時間:0818~0828) | ||
編號 | 姓名 | 班級 |
1 | 李英傑 | 407 |
2 | 葉朕碩 | 407 |
3 | 劉祐禎 | 406 |
4 | 蔡承叡 | 406 |
5 | 林佳穎 | 405 |
6 | 鄒和璋 | 405 |
7 | 曾奕蓁 | 404 |
8 | 陳牧甯 | 404 |
9 | 谷亦辰 | 404 |
10 | 王義凱 | 403 |
11 | 鄭倢依 | 402 |
12 | 王晨宇 | 505 |
13 | 朱晴暄 | 501 |
14 | 黃芷芸 | 306 |
15 | 郭芷逸 | 205 |
4升5年級共11位報名優先錄取,其他年級學生經抽籤後錄取4位共計錄取15位。 |
說明:錄取學生會發給上課通知,若有疑問請洽輔導處鄧老師。
{{ $t('FEZ003') }} 2025-06-03
{{ $t('FEZ014') }} 2025-07-03|
{{ $t('FEZ004') }} 2025-06-04|
{{ $t('FEZ005') }} 315|