{{ $t('FEZ002') }} 輔導處|
本次研習依據線上報名順序共錄取40名,通知單已發出。
請於9月21日上午9時至載熙樓二樓藝文教室報到。
|
錄取名單 |
參加人數 | 累積人數(40人) |
| 402張O茵60618張O彤 | 3 | 3 |
| 205范O筑 | 3 | 6 |
| 204吳O睿 | 2 | 8 |
| 408吳O誠 | 2 | 10 |
| 204張O語 | 2 | 12 |
| 407鄭O儒、103鄭O喬 | 3 | 15 |
| 404李O陞 | 2 | 17 |
| 204楊O晴 | 3 | 20 |
| 603楊O凱 | 2 | 22 |
| 509 朱O閔 | 2 | 24 |
| 102林O霓 | 4 | 28 |
| 102朱O楷 | 2 | 30 |
| 107楊O頷 | 3 | 33 |
| 306陳O樂 | 2 | 35 |
| 305張O瑄 | 2 | 37 |
| 102樊O 206樊O | 3 | 40 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2024-09-16|
{{ $t('FEZ005') }} 146|